- 企業情報
会社概要
ドイツ・バイエル社の日本法人として、1911年に「フリードリヒ・バイエル合名会社」を設立。日本国内にも生産・開発拠点を持ち、バイエル ホールディング、バイエル薬品、バイエル クロップサイエンスの各社で構成されています。
日本のバイエル各社概要
| 会社名 | バイエル ホールディング株式会社 |
| 設立 | 2006年12月 |
| 本社所在地 | 〒100-8268 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル 地図 |
| 代表取締役社長 | アシュラフ・アルオウフ |
| 事業内容 | 日本のバイエル各社の持株会社および ビジネスサービスの提供 |
| URL | https://www.bayer.jp/ |
| 会社名 | バイエル薬品株式会社 |
| 設立 | 1973年4月 |
| 本社所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー 地図 |
| 代表取締役社長 | アシュラフ・アルオウフ |
| 事業内容 | 医薬品、医療機器等の開発、輸入、製造、販売 |
| URL | https://www.pharma.bayer.jp/ |
| 会社名 | バイエル クロップサイエンス株式会社 |
| 設立 | 1941年1月 |
| 本社所在地 | 〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル 地図 |
| 代表取締役社長 | 大島 美紀 |
| 事業内容 | 農薬および防疫用薬剤の開発、製造、輸出入および販売 |
| URL | https://cropscience.bayer.jp/ja/home/ |
| 会社名 | バイエル ライフサイエンス株式会社 |
| 設立 | 2019年8月 |
| 本社所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー 地図 |
| 代表取締役社長 | 上村 慎一 |
| 事業内容 | 医薬品・医療機器の製造・販売 |
| URL | https://www.bayer.jp/ja-jp/bayerlifescience |
日本の売上高と従業員数
| 2025年 | |
| 売上高*1 | 209,897(百万円) |
| 従業員数*2 | 1,722名 |
*1:日本の顧客に対する売上高。海外のバイエルによる日本の顧客向けの売上も含む。平均為替レートは『Annual Report 2025』より。2025年売上高:12億45百万ユーロを円換算した数字(1ユーロ=168.63円)
*2:従業員数(2025年12月31日時点):正社員+契約社員
日本の開発・生産施設
| 滋賀工場 (医薬品の製造) | バイエル薬品株式会社 滋賀工場 〒520-3493 滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-1 |
| 防府工場 (農薬の製造) | バイエル クロップサイエンス株式会社 〒747-0825 山口県防府市新田築地2061 |
| 開発センター | バイエル クロップサイエンス株式会社 〒307-0001 茨城県結城市結城9511-4 |
| 西日本圃場試験室 | バイエル クロップサイエンス株式会社 〒783-0005 高知県南国市大埇乙2549 |